Tabella II – Item componenti dell’Edimburgh Postnatal Depression Scale ed analisi delle sottoscale: Anedonia, Ansia e Depressione. Alle donne è stato richiesto di dare un punteggio in base a come si fossero percepite negli ultimi 7 giorni. Ogni item è valutato su una scala a quattro punti (da 0 a 3). Per gli items 1 e 2, alti punteggi vengono dati in caso di mancanza di felicità/divertimento. L’analisi dei fattori dell’EPDS prevede una suddivisione della struttura su tre sottoscale: “depressione” (items 7 – 10), “ansia” (items 3 – 6) ed “anedonia” (items 1 – 2).
| 
		
		Puerperae 
		 
		 
		n. (%) o Media+Deviazione 
		Standard | 
		V (A) 
		694 (72.36) | 
		
		C 
		
		(D) 
		
		256 (26.69) | 
		C.El 
		(B) 
		127 (13.24) | 
		C.Ur 
		(C)  
		129 (13.45) | 
		 
		 
		p | 
| 
		Media punteggi EPDS 
		 | 
		6.05  
		
		±4.20 | 
		6.95 
		±4.80 | 
		7.05 
		±3.98 | 
		6.86 
		± 4.17 | 
		B vs A, p 0.020 | 
| 
		Punteggi EPDS 
		≥ 
		9 | 
		175 (25.17) | 
		86 (33.59) | 
		50 (39.37) | 
		36 (27.90) | 
		B vs A, p 
		0.002^ | 
| 
		Items e sottoscale | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
| 
		1. 
		Sono stata capace di ridere e vedere il buffo delle cose | 
		0.24±0.54 | 
		0.40±0.69 | 
		0.35±0.56 | 
		0.45±0.80 | 
		B vs A, p 0.046 | 
| 
		2. Ho 
		guardato con gioia le cose future | 
		0.14 | 
		0.20 | 
		0.25 | 
		0.16 | 
		B vs A, p 0.022 | 
| 
		ANEDONIA | 
		0.19±0.48 | 
		
		0.30±0.61 | 
		
		0.31±0.64 | 
		0.30±0.68 | 
		B vs A, p 0.001 | 
| 
		
		3.
		
		Mi sono incolpata senza motivo quando le cose non andavano male | 
		1.01±0.94 | 
		1.11±0.95 | 
		1.08±0.98 | 
		1.13±0.93 | 
		B vs A, p 0.46 | 
| 
		4. Sono stata preoccupata o in ansia senza un 
		valido motivo | 
		
		1.33±0.87 | 
		
		1.34±0.91 | 
		
		1.39±0.94 | 
		
		1.29±0.88 | 
		B vs A , p 0.51 
		C vs A, p 0.68 | 
| 
		
		5.Ho 
		avuto momenti di paura o panico senza un valido motivo | 
		0.86±0.87 | 
		1.04±0.90 | 
		1.08±0.92 | 
		1.00±0.88 | 
		B vs A, p 0.013 | 
| 
		
		6. 
		Mi sentivo sommersa dalle cose | 
		1.05±0.78 | 
		1.09±0.74 | 
		1.13±0.78 | 
		1.04±0.72 | 
		B vs A, p 0. 35 | 
| 
		
		ANSIA | 
		1.07±0.88 | 
		
		1.14±0.90 | 
		
		1.17±0.93 | 
		
		1.12±0.86 | 
		B vs A, p 0.006 | 
| 
		7. Sono 
		stata così infelice che ho fatto difficoltà a dormire  | 
		0.37±0.69 | 
		0.47±0.74 | 
		0.56±0.80 | 
		0.38±0.66 | 
		B vs A, p 0.008 | 
| 
		8. Mi 
		sono sentita triste o infelice | 
		
		0.54±0.64 | 
		
		0.57±0.63 | 
		
		0.61±0.61 | 
		
		0.54±0.70 | 
		B vs A, p 0.31 | 
| 
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		 | 
| 
		
		10. 
		Il pensiero di farmi del male mi è passato per la mente | 
		0.22±0.62 | 
		0.18±0.55 | 
		0.15±0.49 | 
		0.22±0.61 | 
		B vs A , p 0.29 | 
| 
		
		DEPRESSIONE | 
		
		0.37±0.65 | 
		
		0.42±0.66 | 
		
		0.45±0.68 | 
		
		0.39±0.75 | 
		B vs A, p 0.004 |