VAGINALE n=419 |
C.ELETTIVO n=73 |
C.D’URGENZA n=81 |
TOTALE n=573 |
|
Mamme: | ||||
Età | 32.86 (±4.72) | 34.12 (±4.44) | 33.86 (±4.70) | 33.1 (±4.71) |
Primipare | 53.93% | 45.20% | 75.30% | 55.84% |
Neonati: | ||||
Maschi | 48.83% | 51.63% | 55.52% | 51.99% |
Peso alla nascita, g | 3089 (±451.2) | 3015 (±489.5) | 3071.35 (±446.0) | 3092.04 (±451.8) |
Lunghezza, cm | 49.99 (±1.82) | 49.72 (±1.92) | 50.11 (±2.18) | 50.02 (±1.88) |
Circonfernza cranica, cm | 33.63 (±4.01) | 34.61 (±1.43) | 34.46 (±1.33) | 33.93 (±3.44) |
*p=0.01vs VD; **p=0.002 vs VD; ***p=0.008 vs VD; ^p=0.07 vs VD
Mean ± SD | Vaginale | Cesareo |
PUNTEGGIO TOT. | 0.50(±1.05) | 0.76(±1.35)* |
AMORE | 0.03(±1.19) | 0.05(±0.22) |
RISENTIMENTO | 0.06(±0.38) | 0.05(±0.26) |
APATIA | 0.04(±0.33) | 0.09(±0.45) |
GIOIA | 0.07(±0.26) | 0.15(±0.35)** |
DISPIACERE | 0.06(±0.25) | 0.11(±0.35)^ |
PROTEZIONE | 0.16(±0.41) | 0.16(±0.36) |
DELUSIONE | 0.02(±0.16) | 0.09(±0.35)*** |
AGGRESSIVITA’ | 0.02(±0.19) | 0.46(±0.23) |
*p<0.001vs VD; **p=0.005 vs VD; ***p=0.001 vs VD; ^p=0.07 vs VD