| Media ±DS o N(%) | |
| Età | 31.7±4.3 |
| Parità primipare | 29 (69) |
| Epoca gestazionale | 41±2.9 | Metodi di induzione: |
| Prepidil | 18 (42.8) |
| Misoprostolo | 5 (11.9) |
| Ossitocina | 10 (23.8) |
| Propess | 6 (14.2) |
| Induzione meccanica | 2 (4.7) |
| Epidurale | 25 (59.5) |
| Gravidanza fisiologica | 41 (97.6) |
| Conoscenza induzione | 39 (92.8) |
| N.ecografie effettuate in gravidanza | 7 | Modalità del parto: |
| Spontaneo | 29 (69) |
| Operativo | 3 (7.1) |
| Taglio cesareo | 10 (23.8) |
| Allattamento al seno | 36 (85.7) |
Tabella 1: Caratteristiche antropometriche e cliniche delle pazienti indotte
| Media ±DS o Rho value | P value | |
| VAS e paura del parto | 6.85 ±2.9 | |
| N. ecografie e paura del parto | 0.41 | |
| EPDS e paura del parto | 0.37 | P =0.02 |
| Anedonia e paura del parto | 0.50 | P <0.01 |
| Ansia e paura del parto | 0.34 | P =0.03 |
| Depressione e paura del parto | 0.43 | P <0.01 |
Tabella 2: Paura del parto e sue correlazioni
| Media ±DS o N ( %) | |
| Vas e valutazione dell’esperienza | 6.57±2.3 | Motivazioni: |
| Esperienza positiva | 18 (42.8) |
| Avrei preferito un parto non indotto | 12 (28.7) |
| Personale eccellente | 6 (12.2) |
| Dolore eccessivo | 4 (9.5) |
| Non ha funzionato | 1 (2.3) | Rifarebbe l’induzione: |
| No | 24 (58.1) |
| Si | 18 (42.8) | Motivazioni: |
| Avrei preferito un parto non indotto | 13 (56.1) |
| Dolore eccessivo | 6 (25) |
| Procedura troppo lunga | 3 (12.5) |
| Non ha funzionato | 2 (8.3) | Scelta dell’induzione: |
| Scelta condivisa con l’equipe | 29 (69) |
| Scelta percepita come imposta | 6 (14.2) |
| Entrambe | 7 (16.6) |
Tabella 3: Ricordo dell’induzione e valutazione dell’esperienza